SEC |
|||||||||||
Overall | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgia Bulldogs | 7-1 | ||||||||||
Texas A&M Aggies | 7-2 | ||||||||||
Tennessee Volunteers | 7-1 | ||||||||||
Texas Longhorns | 7-1 | ||||||||||
LSU Tigers | 6-2 | ||||||||||
Vanderbilt Commodores | 6-3 | ||||||||||
Ole Miss Rebels | 7-2 | ||||||||||
Alabama Crimson Tide | 6-2 | ||||||||||
South Carolina Gamecocks | 5-3 | ||||||||||
Arkansas Razorbacks | 5-4 | ||||||||||
Missouri Tigers | 6-2 | ||||||||||
Florida Gators | 4-4 | ||||||||||
Oklahoma Sooners | 5-4 | ||||||||||
Auburn Tigers | 3-6 | ||||||||||
Kentucky Wildcats | 3-6 | ||||||||||
Mississippi State Bulldogs | 2-7 |
Current/Former PAC-12 |
|||||||||||
Overall | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oregon Ducks | 9-0 | ||||||||||
Washington State Cougars | 7-1 | ||||||||||
Colorado Buffaloes | 6-2 | ||||||||||
Arizona State Sun Devils | 6-2 | ||||||||||
Washington Huskies | 5-4 | ||||||||||
Utah Utes | 4-4 | ||||||||||
Oregon State Beavers | 4-4 | ||||||||||
California Golden Bears | 4-4 | ||||||||||
USC Trojans | 4-5 | ||||||||||
Arizona Wildcats | 3-6 | ||||||||||
UCLA Bruins | 3-5 | ||||||||||
Stanford Cardinal | 2-7 |